Elenco Volontari
# | Nome | Cognome | Data di nascita |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 17/05/2017 |
2 | Alessandra | De Marchis | 10/08/2015 |
3 | Valentino | Cerrone | 17/02/1980 |
4 | Dario | Cristella | 17/04/1986 |
5 | Adele | Paterino | 09/09/1989 |
6 | massimolorenzo | petrucci | 11/02/1951 |
7 | pasquale | Amico Padula | 24/06/1962 |
8 | FRANCESCO | TADDONIO | 03/05/1971 |
9 | CLELIA | COVELLI | 03/01/1985 |
10 | Claudio Pio | Clemente | 25/02/1984 |
11 | carlotta | chiaro | 09/11/1992 |
12 | Mariaclaudia | Benedetto | 16/05/1994 |
13 | Caterina | Bocchetti | 19/12/1985 |
14 | Marco | Stornaiuolo | 13/05/1982 |
15 | Matteo | Schiavo | 01/08/1962 |
16 | VITO | LESO | 18/12/1985 |
17 | Christiane | Monti | 25/01/1950 |
18 | Marioara | D'Adamo | 18/09/1989 |
19 | Antonella | Laus | 19/06/1990 |
20 | Manuela | Clemente | 03/08/2015 |
21 | Schick | Heribert | 23/03/1950 |
22 | Rossella | Iacovone | 01/01/1970 |
23 | Anna | Rosamilia | 24/08/1970 |
24 | raffaella pia | festa | 14/06/1999 |
25 | Giuseppina | Romano | 12/09/1986 |
26 | Daniel | Pinter | 15/09/1958 |
27 | GIOVANNI | GRANDE | 28/07/1950 |
28 | Francesco | Mele | 24/10/1983 |
29 | anna | ronchini | 06/06/1993 |
30 | Daniela | De Zottis Pereira | 27/10/1969 |
31 | BARBARA | BARRA | 12/07/1967 |
32 | Oscar | Lauria | 17/08/1984 |
33 | Cinzia | Monetta | 27/03/1989 |
34 | maria | grossi | 17/03/1988 |
35 | Nunzia | Rondinone | 19/05/1999 |
36 | Domenica | Conte | 01/04/1988 |
37 | Raffaele | Ventre | 19/10/1988 |
38 | Annachiara | Stefanucci | 28/10/1986 |
39 | Lucia | Berloco | 01/04/1988 |
40 | rosangela | marzario | 02/01/1988 |
41 | Matteo | Diperno | 11/10/1991 |
42 | Rosa Maria | Bernardo | 05/07/1962 |
43 | Nicola | Rubino | 18/08/1985 |
44 | rossella | D'Angelo | 03/03/1988 |
45 | Evelina | Fortunato | 09/03/1978 |
46 | NATALIA | ADORANTE | 06/05/1979 |
47 | Francesca | Lucarelli | 25/01/1991 |
48 | GIANMARCO | MARSILI | 17/10/1991 |
49 | Caterina | Varasano | 24/10/1989 |
50 | Roberta | Buongiorno | 24/11/1987 |
51 | Fabiola | Russo | 22/09/1997 |
52 | FRANCESCO PAOLO | MATERA | 24/07/1950 |
53 | ALESSIA | CAVALLERO | 23/11/1986 |
54 | MARIA GRAZIA | CORRADO | 05/12/2015 |
55 | ANNA MARIA | FACCIA | 22/07/1953 |
56 | Danilo | La Banca | 27/05/2015 |
57 | Carmen | Colangelo | 23/09/1989 |
58 | Maria Costantina | Mormando | 12/11/1986 |
59 | ELISA | Munaro | 22/11/1989 |
60 | Veronica | Volta | 02/12/1987 |
61 | Boyko | Novev | 11/07/1987 |
62 | Vincenzo | Dipierro | 22/05/1982 |
63 | Rebecca | Chirico | 19/04/1991 |
64 | Maddalena | Castronuovo | 03/09/1982 |
65 | Valerio | Piva | 01/06/1952 |
66 | carmela | pontassuglia | 02/05/1991 |
67 | GIUSEPPE | COLANGELO | 16/11/1979 |
68 | ANTONELLA | GIULIANI | 09/01/1988 |
69 | ERIKA | TIGRI | 26/01/1991 |
70 | Diego Ezequiel | Lurati | 13/03/2016 |
71 | manuela | raponi | 16/07/1964 |
72 | Maria Federica | Zanagnolo | 25/04/1995 |
73 | Giuseppina | Baldassarra | 10/10/1989 |
74 | Vittorio | Noviello | 27/06/1951 |
75 | STEFANO | SANSONI | 10/07/1981 |
76 | valeria | orlando | 10/04/1980 |
77 | CATERINA | GRESIA | 26/04/1962 |
78 | Stefano | Ferrara | 02/12/1996 |
79 | Antonio | Creanza | 31/07/1998 |
80 | Ruben | Terlizzi | 23/01/1982 |
81 | Clarissa | D'Agostino | 28/06/1994 |
82 | Giuseppe | Volpe | 12/12/1973 |
83 | francesco | lisurici | 14/09/1970 |
84 | rosa | fracchiolla | 03/02/1987 |
85 | MARTINA | BASSI | 01/12/1995 |
86 | valentina | capitano | 01/01/1970 |
87 | Raffaello | Cinelli | 05/01/1960 |
88 | Novella | Portoso | 01/01/1973 |
89 | ANNALISA | PIRRA PISCAZZI | 07/09/1987 |
90 | Valeria | Sanseverino | 03/06/1991 |
91 | DOMENICA | MASSARO | 27/03/1986 |
92 | Grazia Valeria | Ruggiero | 28/01/1993 |
93 | Sabrina | Colandrea | 03/01/1986 |
94 | Martina | Zuccarella | 02/01/1992 |
95 | michela | lifranchi | 06/11/1982 |
96 | Federica | Mirabella | 02/09/1991 |
97 | Maria Grazia | Albanese | 27/05/1973 |
98 | Stefania | Miceli | 09/05/1991 |
99 | Michele | Iurlo | 25/07/1972 |
100 | Michelangelo | Martino | 14/10/1992 |
101 | Federico | Zonno | 01/09/1995 |
102 | Nicola | Panzarino | 09/09/2002 |
103 | Francesco | Giustino | 20/03/1965 |
104 | Elisa | Russo | 05/06/1990 |
105 | antonio | santagata | 23/11/1991 |
106 | Marcello | Dilella | 04/12/1977 |
107 | Angelica | Mezza | 18/02/1996 |
108 | Lorenzo | Biferale | 09/11/1996 |
109 | Annalivia | Semeraro | 22/03/1987 |
110 | Francesco | Manicone | 21/04/1986 |
111 | Tommaso | Ambrosecchia | 07/12/1982 |
112 | Giacomo | ANTONINO | 31/05/1975 |
113 | Nicola | Mastronardi | 07/09/1983 |
114 | Giulia | Ronco | 13/06/1991 |
115 | Michele | Martulli | 30/04/1982 |
116 | Espedito | Pozzuoli | 03/08/1977 |
117 | CATERINA | PECORA | 05/04/1988 |
118 | Linda | Mehiar | 28/05/1992 |
119 | Lorenzo | Zaccaro | 22/07/1991 |
120 | Alessia | Trizio | 08/09/1987 |
121 | Patrick | McGauley | 06/03/1977 |
122 | Marta | Pinosa | 28/05/1996 |
123 | Paolina | Cherneva | 29/01/1994 |
124 | Daniela | Plasmati | 03/12/1988 |
125 | Carmen | Montemurro | 09/05/1976 |
126 | Grazia | Padula | 25/11/1972 |
127 | Kristina | Nikolovska | 03/02/1993 |
128 | Mariateresa | Tammone | 14/05/1988 |
129 | Francesco Paolo | Ambrosecchia | 01/12/1984 |
130 | Chiara | Nicoletti | 24/10/1993 |
131 | Marina | Gemma | 06/01/1991 |
132 | Pasquale | Bartolomeo | 26/08/1981 |
133 | Miriam | Caprioli | 15/10/1985 |
134 | MARIANTONIETTA | DISABATO | 18/10/1988 |
135 | Farnco | MIirone | 16/03/1938 |
136 | Pietro Sebastiano | De Chirico | 26/09/1987 |
137 | Irene | De Nicola | 14/01/1993 |
138 | Carla | Andrisani | 23/04/2001 |
139 | Antonella | Papapietro | 04/05/2000 |
140 | Eleonora | Marranzini | 29/04/2002 |
141 | Alessandro | Di Lorenzo | 19/02/1997 |
142 | ester maria valentina | annunziata | 14/02/1973 |
143 | Gerardo | Monopoli | 06/08/1960 |
144 | Michele | Amodeo | 26/08/1982 |
145 | Maria dolores | Spinelli | 09/09/1951 |
146 | Roberta | Massari | 27/08/1995 |
147 | Elena | Massari | 27/08/1995 |
148 | Katia | Mastromatteo | 22/07/1986 |
149 | Caivano | Gaetano | 01/01/1977 |
150 | Gioconda | Titolo | 09/03/1991 |
151 | Raffaele | Mascolo | 28/11/1995 |
152 | Cordula | Winklbauer | 24/10/1984 |
153 | Ida Giulia | Presta | 28/01/1993 |
154 | MARIA GIULIA | GRONDONA | 14/08/1971 |
155 | Christian | Santeramo | 07/10/1999 |
156 | Italo | Massari | 12/03/1964 |
157 | noris | patricia | 29/07/1953 |
158 | THERESE | MASSON | 19/12/1955 |
159 | Katia | Calciano | 13/12/1982 |
160 | Mauro | Acito | 07/11/1992 |
161 | Alice | Di Pede | 26/09/2002 |
162 | silvana | spada | 15/06/1994 |
163 | Mariacristina | Appella | 17/01/2003 |
164 | Rosa | Gaudiano | 12/09/2002 |
165 | Antonio | Maragno | 20/12/2002 |
166 | Roberta | Fortunato | 15/09/2003 |
167 | Alessia | Maccarrone | 05/02/2002 |
168 | Francesca | Verdone | 22/03/2002 |
169 | Francesco | Canuso | 03/12/1999 |
170 | ROSAMARIA | SEPE | 07/11/1989 |
171 | Luciana | Di Marzio | 13/12/1964 |
172 | salvatore | nicoletti | 21/02/1964 |
173 | Francesco | Petralla | 25/07/1994 |
174 | Marinunzia Pia | Antezza | 12/05/1999 |
175 | Celeste | Trionfo Fineo | 03/02/1999 |
176 | Marella | Porcari | 12/06/2000 |
177 | Caterina | Oliveri | 30/07/2003 |
178 | Jacopo | Santantonio | 10/03/2004 |
179 | Ilaria | Spada | 10/04/1991 |
180 | Emanuela | Noviello | 05/10/1999 |
181 | Serena | Lamonica | 15/02/2000 |
182 | Elena | Chierico | 19/02/1999 |
183 | ELIANA | MORAMARCO | 27/12/2002 |
184 | MARIA | CALIA | 25/10/2003 |
185 | Stefania | Antonicelli | 21/05/1991 |
186 | NICOLA | ANGELASTRO | 06/07/1990 |
187 | Antonella | Garofano | 22/02/1994 |
188 | Angelo | Peragina | 03/08/1990 |
189 | Angelica | Lombardi | 07/06/1993 |
190 | Mara | Paolicelli | 17/10/2001 |
191 | annalisa | di tinco | 26/07/1982 |
192 | Cosimo Damiano | Coretti | 06/02/2002 |
193 | raffaele | lobefaro | 10/05/1964 |
194 | marisa | carletti | 24/04/1956 |
195 | Ilaria | Caprara | 28/07/1987 |
196 | ROSSELLA | MARTINO | 20/06/1987 |
197 | Francesco | Capogrosso | 13/04/1992 |
198 | stefania | pastore | 16/12/1989 |
199 | fabiana | fagnano | 24/11/1986 |
200 | Chiara | Tosto | 13/12/1989 |
201 | Teresa | Antuofermo | 14/04/1992 |
202 | Francesco | Di Lecce | 20/10/1995 |
203 | Pasquale Fabrizio | Zito | 27/12/1989 |
204 | Kawtar | EL MOUTAWAKIL | 29/09/1994 |
205 | Serena | Dell'Agli | 14/04/1987 |
206 | N | L | 13/02/1976 |
207 | Annalisa | Di Giacomo | 30/04/1993 |
208 | Francesco | Fiore | 13/09/1990 |
209 | Luigi | Porcari | 20/05/1996 |
210 | vincenzo | madio | 23/03/1989 |
211 | Francesco | Cesena | 14/06/1987 |
212 | Fabio | De Luca | 22/01/1991 |
213 | Viviana | Pisaniello | 24/07/1994 |
214 | Maria Serena | Labate | 11/07/1997 |
215 | Giovanni | Vitaletti | 19/04/1986 |
216 | marco | Bonnì | 07/01/1981 |
217 | Francesca | Cirillo | 29/06/1989 |
218 | Giovanni | Di Maio | 13/02/1989 |
219 | Martha | Patsia | 07/03/1993 |
220 | Lauramaria | Figundio | 10/04/1976 |
221 | Ylenia | Gallo | 10/10/1975 |
222 | Nicoletta Lilly | Stendardo | 23/05/1986 |
223 | Paolo | Abate | 17/03/1976 |
224 | mariangela | coviello | 04/03/1992 |
225 | Andrea | Caggiani | 08/05/2003 |
226 | Davide | Sergio | 29/04/1998 |
227 | GIOVANNA | LIGORIO | 23/07/1993 |
228 | Sara | Quinto | 08/01/1992 |
229 | Annalisa | Davide | 04/12/1993 |
230 | Francesca | Cantatore | 13/05/1994 |
231 | Tetiana | Garkava | 19/04/1983 |
232 | Debora | Muscionico | 08/11/1986 |
233 | Valeria | Carnovale | 27/05/1987 |
234 | Davide | Dimichino | 29/03/1995 |
235 | Pasquale | Dimichino | 14/12/1984 |
236 | Paola Pia | Bruno | 06/09/2000 |
237 | pietro | papapietro | 11/03/1983 |
238 | Brunella | Cicchetti | 27/08/1986 |
239 | Giusy | Schiuma | 28/01/1962 |
240 | Domenico | Lamanna | 25/10/1997 |
241 | Donatella | Lapolla | 19/10/1993 |
242 | Valeria | Lamanna | 07/07/1990 |
243 | Carmen | Di Matteo | 18/07/1983 |
244 | Michela | Rondinone | 29/03/1999 |
245 | Ludovico | Scarinci | 04/10/1990 |
246 | ANNA | BARRA | 10/12/1988 |
247 | Francesco | Di Pede | 12/02/1993 |
248 | Silvia | Patti | 17/05/1988 |
249 | Alessandra | Patti | 20/08/1986 |
250 | Magdala | Dimichino | 08/07/1992 |
251 | MICHELE | VOLGARINO | 20/05/1980 |
252 | Francesco | Paolicelli | 05/10/1961 |
253 | Gianfranco | D'Angella | 23/06/1976 |
254 | Diletta | Dimichino | 16/10/2000 |
255 | Beniamino | Dimichino | 07/06/1997 |
256 | Tobia | Cantore | 24/02/1995 |
257 | Valerio | Malvaso | 27/04/1987 |
258 | Pasquale | Lamacchia | 16/01/1987 |
259 | Maria ersilia | Greco | 30/05/1986 |
260 | Domenico | cicchetti | 09/06/1957 |
261 | Roberto | Cifarelli | 05/11/1963 |
262 | Sonja Angelika | Fuhrmann | 24/07/1957 |
263 | Andres Segundo | Altamura | 01/05/1991 |
264 | Angela | Agresta | 17/12/1966 |
265 | valentina | arcuri | 08/12/1951 |
266 | Francesca | Di Marzio | 02/06/1965 |
267 | Chiara | Pavoni | 29/11/1975 |
268 | Antonietta | Petetti | 10/03/1953 |
269 | Aurora Maria | Riviezzo | 09/10/1991 |
270 | Augusto Fabio | Cerqua | 08/05/1990 |
271 | ANTONIO | FRANGIONE | 02/04/1966 |
272 | Leonardo | Baroncelli | 30/03/1944 |
273 | Ronja | Losert | 14/08/1987 |
274 | Mariano | Cristallo | 30/07/1991 |
275 | tiziana | serini | 31/10/1968 |
276 | Martina | Ragosta | 20/06/1993 |
277 | Rossella | Villani | 30/04/1991 |
278 | Vincenzo | Padula | 18/06/1999 |
279 | simona | iacovone | 23/01/1986 |
280 | nunzio | longo | 21/01/1954 |
281 | Martina | Bia | 24/04/1996 |
282 | NICO | DISABATO | 15/02/1978 |
09 Maggio 2017